Inventory from Toro
42" TimeCutter® SS4225 (CARB) (74706) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
42" TimeCutter® SS4200 (74711) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine |
32" TimeCutter® SW3200 (CARB) (74781) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine (CARB Compliant) |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | 24.5 hp Toro® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
60" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74467) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Toro V-Twin 24.5 hp |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro® TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
21" Personal Pace® Honda Super Recycler® (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
42" TimeCutter® SW4200 (74788) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
42" TimeCutter® SS4200 (74720) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine |
42" TimeCutter® SW4200 (74784) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin engine w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
50" TimeCutter® MX5025 (74776) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | 23 hp Kawasaki® V-Twin |
48" MyRIDE® TimeCutter® HD (CARB) (75210) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | 21.5 hp Kawasaki® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
48" TITAN® HD 2000 Series (74460) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Kohler® 21 hp |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (20353) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
22" Personal Pace® Spin-Stop™ Mower (20373) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace®Spin-Stop™Super Recycler®(20383) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159 cc (9.76 cu.in.) |
42" TimeCutter® SS4200 (CARB) (74725) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine (CARB Compliant) |
42" TimeCutter® SW4200 (CARB) (74785) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 22 hp (16 kw) Kohler® V-Twin Engine |
50" TimeCutter® MX5050 (74771) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro® Commercial V-Twin |
48" MyRIDE® TimeCutter® HD (75211) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | 22.5 hp Toro® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
52" TITAN® HD 2000 Series (74461) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Kohler® 23 hp |
22" SMARTSTOW® Personal Pace® High Wheel(20340) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton® EXi w/Ready Start® |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20374) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® ES Super Recycler® (20384) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159 cc (9.7 cu.in.) |
50" TimeCutter® MX5025 (CARB) (74727) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
42" TimeCutter® SS4225 (74726) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 22.5 hp (16 kw) Toro® V-Twin Engine with AutoChoke |
42" TimeCutter® SS4225 (74721) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 22 hp (16 kw) Kohler® V-Twin Engine with AutoChoke |